cylinder_Nu_circular_section tabelle 19-20 Fisica tecnica e macchine prof: Araneo
Stai vedendo l'anteprima delle prime pagine. Il file completo è gratis: registrati per leggerlo tutto.
Di cosa parla
- Cilindri circolari:
- 0.4-4: Nu = 0.989Re0.330 Pr!/3
- 4-40: Nu = 0.911Re0.385 Pr!/3
- 40-4000: Nu = 0.683Re0.466 Pr!/3
- 40000-400000: Nu = 0.193Re-6.18 Pr!/3
- 400000-4000000: Nu = 0.027Re8.95 Pr!/3
- Cilindri non circolari (dati empirici):
- Gao 4-40: Nu = 0.911Re0.385 Pr!/3
- Liquido 40-4000: Nu = 0.683Re0.466 Pr!/3
- Liquido 40000-400000: Nu = 0.193Re-6.18 Pr!/3
- Liquido 400000-4000000: Nu = 0.027Re8.95 Pr!/3
Questo appunto è gratis. Registrati in 30 secondi per leggere tutte le pagine e scaricarlo.